画像引用:楽天モバイル公式サイト
iPhone12で使える格安SIM
ここでは、iPhone12が使えるかどうか、格安SIMの動作確認発表をもとにまとめています。最近のスマートフォンは、SIMフリーもしくはSIMロック解除されていれば使えることが多いです。しかし、たまに例外も発生するため、動作確認が取れている方がより安心といえます。
iPhone12動作確認状況
iPhone12のSIMサイズ:nanoSIM
※ 最安プランの月額料金は税込みの金額
※ 最安プランの月額料金はキャンペーン、家族割、光回線や電気のセット割などを含まない金額
※ 動作確認状況は変更になる場合があります。申し込み前にかならず公式サイトにてご確認ください
※ ドコモ・au・Softbankなどキャリア版iPhone12は、利用回線によってSIMロック解除が必要な場合があります
| 音声通話/テザリング | 最安プランの容量と月額料金(音声通話SIM) | |
| Y!mobile | ○/○/○/○ | 3GB 月額2,178円 |
| UQmobile | ○/○/○/○ | 3GB 月額1,628円 |
| BIGLOBEモバイル | ○/○/○/○ | 1GB 1年目:月額770円 2年目:月額1,078円 |
| mineo | ○/○/○/○ | 1GB 月額1,298円 |
| イオンモバイル | ○/○/○/○ | 0.5GB 月額1,023円 |
| OCNモバイルONE | ○/○/○/○ | 1GB 月額770円 |
| IIJmio | ○/○/○/○ | 2GB 月額858円 |
| エキサイトモバイル | ○/○/○/○ | 0GB〜 月額450円〜 |
| 楽天モバイル | ○/○/○/○ | 0GB〜 月額0円〜 |
| nuro mobile | ○/○/○/○ | 3GB 月額792円 |
| LIBMO | ○/○/○/○ | 1GB 月額1,078円 |
| QTモバイル | ○/○/○/○ | 2GB 月額1,100円 |
| LINEMO | ○/○/○/○ | 3GB 月額990円 |
iPhone12(新品)セットを取り扱っている格安SIM
※ 端末の販売価格は税込み価格です
※ 販売価格、在庫状況はキャンペーン等により変わる場合があります。詳細は公式サイトにてご確認ください。
| iPhone(新品)販売価格 | |
| Y!mobile | 256GB:113,040円 128GB:98,640円 64GB:92,880円 ※ オンラインストア価格 |
| UQmobile | 128GB:108,260円 64GB:103,430円 |
| BIGLOBEモバイル | 取り扱いなし |
| mineo | 取り扱いなし |
| イオンモバイル | 取り扱いなし |
| OCNモバイルONE | 256GB:110,990円 128GB:97,790円 64GB:91,960円 |
| IIJmio | 取り扱い無し |
| エキサイトモバイル | 取り扱い無し |
| 楽天モバイル | 256GB:122,335円 128GB:108,160円 64GB:101,176円 |
| nuro mobile | 取り扱い無し |
| LIBMO | 取り扱い無し |
| QTモバイル | 128GB:106,920円 |
| LINEMO | 取り扱い無し |
iPhone12(メーカー整備品)セットを取り扱っている格安SIM
※ 端末の販売価格は税込み価格です
※ 販売価格、在庫状況はキャンペーン等により変わる場合があります。詳細は公式サイトにてご確認ください。
| iPhone(メーカー整備品)販売価格 | |
| Y!mobile | 取り扱い無し |
| UQmobile | 取り扱い無し |
| BIGLOBEモバイル | 取り扱い無し |
| mineo | 取り扱い無し |
| イオンモバイル | 取り扱い無し |
| OCNモバイルONE | 取り扱い無し |
| IIJmio | 取り扱い無し |
| エキサイトモバイル | 取り扱い無し |
| 楽天モバイル | 取り扱い無し |
| nuro mobile | 取り扱い無し |
| LIBMO | 取り扱い無し |
| QTモバイル | 取り扱い無し |
| LINEMO | 取り扱い無し |
iPhone12(中古)セットを取り扱っている格安SIM
※ 端末の販売価格は税込み価格です
※ 販売価格、在庫状況はキャンペーン等により変わる場合があります。詳細は公式サイトにてご確認ください
※ 中古品の状態は各公式サイトにてご確認ください
| iPhone12(中古)販売価格 | |
| Y!mobile | 取り扱い無し |
| UQmobile | 取り扱い無し |
| BIGLOBEモバイル | 取り扱い無し |
| mineo | 取り扱い無し |
| イオンモバイル | 取り扱い無し |
| OCNモバイルONE | 取り扱い無し |
| IIJmio | 64GB:92,400円 |
| エキサイトモバイル | 取り扱い無し |
| 楽天モバイル | 取り扱い無し |
| nuro mobile | 取り扱い無し |
| LIBMO | 取り扱い無し |
| QTモバイル | 取り扱い無し |
| LINEMO | 取り扱い無し |
iPhone12 スペック
| 発売年月 | 2021年10月 |
| CPU | A14 Bionic |
| OS | iOS14 |
| メモリー[RAM] | 4GB |
| ストレージ[ROM] | 256GB/128GB/64GB |
| 外部メモリ | ー |
| SIMサイズ・スロット数 | nano SIM×1、eSIM |
| 本体サイズ | 146.7mm×71.5mm×7.4mm |
| 本体質量 | 162g |
| ディスプレイ | 有機EL |
| ディスプレイサイズ | 約6.1インチ |
| メインカメラ画素数 | ①1200万画素(超広角) ②1200万画素(広角) |
| メインカメラF値 | ①2.4 ②1.6 |
| サブ(内面)カメラ画素数 | 1,200万画素 |
| サブ(内面)F値 | 2.2 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| 防水・防塵 | IP68 |
| 指紋認証 | ー |
| 顔認証 | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| バッテリー容量 | 2,815mAh |
| 充電端子 | Lightning |
| ワイヤレス充電 | 対応 |
| 対応ネットワーク | 5G・4G・3G |

