【スマホ比較】Xperia 10 III LiteとAQUOS sense6を比較
※ このページは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
人気の格安スマホ比較シリーズ。今回は、Xperia対AQUOSという、国内を代表するスマホブランドの機種を比較します。対象機種は、「Xperia 10 III Lite」と「AQUOS sense6」の5G対応ミドルスペック機種です。
Xperia 10 III LiteとAQUOS sense4のスペック比較
まずは「Xperia 10 III Lite」と「AQUOS sense6」のスペックを表にまとめました。どちらも5G対応のミドルスペック機種で、大きな差はありませんが、細かい点の比較に活用してください。
比較表
| Xperia 10 III Lite | AQUOS sense6 |
---|
発売年月 | 2021年8月 | 2021年11月 |
---|
メーカー | ソニー | SHARP |
---|
カラー | ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク | ライトカッパー、ブラック、シルバー |
---|
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform / オクタコア 2GHz + 1.7GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
---|
OS | Android 11 | Android 11 |
---|
RAM | 6GB | 4GB/6GB |
---|
ROM | 64GB | 64GB/128GB |
---|
外部メモリ | microSDXC:最大1TB | microSDXC:最大1TB |
---|
SIMカードサイズ | nano SIM/eSIM | nano SIM/eSIM |
---|
5G通信 | 対応 | ー |
---|
ディスプレイ | 有機EL | IGZO OLED |
---|
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ | 約6.1インチ |
---|
メインカメラ画素数 | カメラ①:約1,200万画素 カメラ②:約800万画素 カメラ③:約800万画素 | カメラ①:約4,800万画素 カメラ②:約800万画素 カメラ③:約800万画素 |
---|
メインカメラF値 | カメラ①:1.8 カメラ②:2.2 カメラ③:2.2 | カメラ①:1.8 カメラ②:2.4 カメラ③:2.4 |
---|
サブ(内面)カメラ画素数 | 約800万画素 | 約800万画素 |
---|
サブ(内面)カメラF値 | 2.2 | 2.4 |
---|
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
---|
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
---|
防塵 | IP6X | IP6X |
---|
指紋認証 | 対応 | 対応 |
---|
顔認証 | ー | 対応 |
---|
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | Ver.5.1 | Ver.5.1 |
---|
バッテリー容量 | 4,500mAh | 4,570mAh |
---|
本体サイズ | 約68×154×8.3mm | 約70×152×7.9mm |
---|
本体質量 | 約169g | 約156g |
---|
端子 | USB Type−C | USB Type−C |
---|
ワイヤレス充電 | ー | ー |
---|
対応バンド5G | n77、n78 | n3、n28、n77、n78、n79 |
---|
対応バンドLTE | Band1、3、4、12、18、19、38、41 | Band1、3 、5 、8、18、19、38、39、41、42 |
---|
対応バンド3G | Band 1、4 | Band1、5、8 |
---|
スペックの違い
「Xperia 10 III Lite」と「AQUOS sense6」のスペックを比較すると、かなり近いですが、AQUOS sense6にはRAM4GB、ROM64GBの低スペックモデルがあります。細かい部分での違いは、以下になります。
- RAM/ROM
AQUOS sense6にはRAM4GB/ROM64GBモデルと、RAM6GB/ROM128GBモデルが存在する - メインカメラ
AQUOS sense6の方が画素数は高い - 生体認証
AQUOS sense6は指紋認証に加えて、顔認証にも対応
この2機種の共通点として、バッテリーの持ちを長くする機能が搭載されています。Xperia 10 Ⅲ Liteの「いたわり充電」、AQUOS sense6の「インテリジェントチャージ」は、最大充電量を抑えることでバッテリーの負担を軽減し、3年後でもバッテリー容量の減少を少なくするものです。
Xperia 10 III LiteやAQUOS sense6がセット購入できる格安SIM
ここからは、Xperia 10 Ⅲ LiteとAQUOS sense6を、格安SIMとセットで購入したい方向けに、取り扱っている格安SIMや販売価格を紹介します。格安SIMへのMNP、新規契約を検討している方は、各社の販売価格や月額料金などを比較検討してください。
価格は2022年5月現在のものです。
楽天モバイル
取り扱い機種と販売価格
Xperia 10 Ⅲ Lite |
---|
実質 16,800円 |
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:実質 14,800円 |
楽天モバイルの月額料金・通話料
月額基本料金[段階制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ使用量 | 月額料金 |
---|
〜1GBまで | 月額 0円 |
---|
〜3GBまで | 月額 1,078円 |
---|
〜20GBまで | 月額 2,178円 |
---|
無制限 | 月額 3,278円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※Rakuten Linkからの発信 | 月額:0円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 1,100円 通話料金:1回の通話で10分超過時22円/30秒 |
---|
楽天モバイルの概要
販売会社 | 楽天モバイル株式会社 |
---|
対応回線 | 楽天回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | あり |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | 楽天モバイルの5Gに対応 |
---|
iPhoneセット | あり |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | Apple Watchセット、モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | なし |
---|
メールアドレス | なし |
---|
Wi-Fiスポット | あり(月額398円) |
---|
データくりこし | なし |
---|
アフターサービス | 楽天モバイルショップ、インターネット |
---|
UQmobile
取り扱い機種と販売価格
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:18,470円〜40,470円 |
UQmobileの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
3GB | 月額 1,628円 |
---|
15GB | 月額 2,728円 |
---|
25GBまで | 月額 3,828円 |
---|
通話料・かけ放題・通話パック
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額:1,870円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 770円 通話料金:1回の通話で10分超過時22円/30秒 |
---|
通話パック(60分/月) ※通常通話アプリからの発信 | 月額 550円 通話料金:月間の通話料合計額から最大2,640円を減額 |
---|
UQmobileの概要
販売会社 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
---|
対応回線 | au回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | auの5Gに対応(無料) |
---|
iPhoneセット | あり |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | 家族割 |
---|
メールアドレス | あり(有料) |
---|
Wi-Fiスポット | あり |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | インターネット |
---|
Y!mobile
取り扱い機種と販売価格
Xperia 10 Ⅲ Lite |
---|
21,600円〜39,600円 |
Y!mobileの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
3GB | 月額 2,178円 |
---|
15GB | 月額 3,278円 |
---|
25GBまで | 月額 4,158円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額:1,870円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 770円 通話料金:1回の通話で10分超過時22円/30秒 |
---|
Y!mobileの概要
販売会社 | ソフトバンク株式会社 |
---|
対応回線 | Softbank回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | Softbankの5Gに対応(無料) |
---|
iPhoneセット | あり |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | タブレットセット、モバイルルーターセット、ガラケーセット |
---|
家族割引・家族シェア | 家族割引サービス |
---|
メールアドレス | あり(無料) |
---|
Wi-Fiスポット | あり |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | インターネット、ワイモバイルショップ |
---|
OCNモバイルONE
取り扱い機種と販売価格
Xperia 10 Ⅲ Lite |
---|
40,469円 ※カラーはブラックとホワイトのみ |
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:31,460円 6GB/128GB:34,430円 |
OCNモバイルONEの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
500MB ※ 月間で最大10分相当の無料通話付 | 月額 550円 |
---|
1GB | 月額 770円 |
---|
3GB | 月額 990円 |
---|
6GB | 月額 1,320円 |
---|
10GB | 月額 1,760円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 1,430円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 850円 通話料金:1回の通話で10分超過時22円/30秒 |
---|
トップ3かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 850円 通話料金:通話料上位3番号が通話料0円 |
---|
OCNモバイルONEの概要
販売会社 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
---|
対応回線 | ドコモ回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題、5分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | あり(MUSICカウントフリー) |
---|
5G通信 | ドコモの5Gに対応(無料オプション) |
---|
iPhoneセット | あり |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | タブレットセット、モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | 容量シェア |
---|
メールアドレス | あり(無料) |
---|
Wi-Fiスポット | なし |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | インターネット |
---|
mineo
取り扱い機種と販売価格
Xperia 10 Ⅲ Lite |
---|
48,840円 ※カラーはブラックとホワイトのみ |
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:42,240円 6GB/128GB:46,200円 |
mineoの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
1GB | 月額 1,298円 |
---|
5GB | 月額 1,518円 |
---|
10GB | 月額 1,958円 |
---|
20GB | 月額 2,178円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 1,210円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 550円 通話料金:1回の通話で10分超過時11円/30秒 |
---|
mineoの概要
販売会社 | 株式会社オプテージ |
---|
対応回線 | ドコモ回線、au回線、Softbank回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題、5分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | あり(通信速度 1.5Mbpsまたは3Mbps) |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | ドコモの5Gに対応(無料オプション) |
---|
iPhoneセット | あり |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | タブレットセット、モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | 家族割引、複数回線割引 |
---|
メールアドレス | あり(無料) |
---|
Wi-Fiスポット | あり(月額398円) |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | mineoショップ、インターネット |
---|
イオンモバイル
取り扱い機種と販売価格
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:43,780円 |
イオンモバイルの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
0.5GB | 月額 803円 |
---|
1GB | 月額 858円 |
---|
2GB | 月額 968円 |
---|
3GB | 月額 1,078円 |
---|
4GB | 月額 1,188円 |
---|
5GB | 月額 1,298円 |
---|
6GB | 月額 1,408円 |
---|
7GB | 月額 1,518円 |
---|
8GB | 月額 1,628円 |
---|
9GB | 月額 1,738円 |
---|
10GB | 月額 1,848円 |
---|
20GB | 月額 1,958円 |
---|
30GB | 月額 3,058円 |
---|
40GB | 月額 4,158円 |
---|
50GB | 月額 5,258円 |
---|
60歳以上の方限定プラン
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
0.2GB | 月額 748円 |
---|
3GB | 月額 858円 |
---|
6GB | 月額 1,188円 |
---|
8GB | 月額 1,408円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 | 月額 1,650円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 | 月額 850円 通話料金:1回の通話で10分超過時11円/30秒 |
---|
5分かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 | 月額 550円 通話料金:1回の通話で5分超過時11円/30秒 |
---|
イオンモバイルの概要
販売会社 | イオンリテール株式会社 |
---|
対応回線 | ドコモ回線、au回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題、5分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | 非対応 |
---|
iPhoneセット | あり |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | タブレットセット、モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | シェアプラン |
---|
メールアドレス | なし |
---|
Wi-Fiスポット | イオンの無料Wi-Fi(イオンモバイル以外も利用可能) |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | イオン店頭、インターネット |
---|
IIJmio
取り扱い機種と販売価格
Xperia 10 Ⅲ Lite |
---|
44,000円 (MNP時 22,100円) ※カラーはブラックとホワイトのみ |
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:37,800円 (MNP時 15,900円) 6GB/128GB:39,800円 (MNP時 17,900円) |
IIJmioの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
2GB | 月額 850円 |
---|
4GB | 月額 990円 |
---|
8GB | 月額 1,500円 |
---|
15GB | 月額 1,800円 |
---|
20GB | 月額 2,000円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 | 月額 1,210円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 | 月額 550円 通話料金:1回の通話で10分超過時11円/30秒 |
---|
5分かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 | 月額 500円 通話料金:1回の通話で5分超過時11円/30秒 |
---|
IIJmioの概要
販売会社 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
---|
対応回線 | ドコモ回線、au回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題、5分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | 対応 |
---|
iPhoneセット | あり(中古) |
---|
Androidセット | あり(新品・中古) |
---|
その他セット | タブレットセット、モバイルルーターセット、ノートPCセット、周辺機器セット |
---|
家族割引・家族シェア | シェアプラン、ファミリー通話割引 |
---|
メールアドレス | あり |
---|
Wi-Fiスポット | なし |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | インターネット |
---|
NURO Mobile
取り扱い機種と販売価格
Xperia 10 Ⅲ Lite |
---|
43,800円 ※カラーはブラックとホワイトのみ |
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:37,730円 ※カラーはブラックとシルバーのみ |
NURO Mobileの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
3GB(VSプラン) | 月額 792円 |
---|
5GB(VMプラン) | 月額 990円 |
---|
10GB(VLプラン) | 月額 1,500円 |
---|
20GB(NEOプラン Lite) | 月額 2,090円 |
---|
20GB(NEOプラン) | 月額 2,699円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:11円〜22円/30秒 |
---|
10分かけ放題 ※au回線は専用通話アプリからの発信 | 月額 880円 通話料金:1回の通話で10分超過時11円/30秒 |
---|
5分かけ放題 ※au回線は専用通話アプリからの発信 | 月額 490円 通話料金:1回の通話で5分超過時11円/30秒 |
---|
NURO Mobileの概要
販売会社 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
---|
対応回線 | ドコモ回線、au回線、Softbank回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 10分かけ放題、5分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | あり |
---|
5G通信 | 対応 |
---|
iPhoneセット | なし |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | なし |
---|
メールアドレス | なし |
---|
Wi-Fiスポット | なし |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | インターネット |
---|
QTモバイル
取り扱い機種と販売価格
Xperia 10 Ⅲ Lite |
---|
48,840円 ※カラーはブラックとホワイトのみ |
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:44,352円 |
QTモバイルの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
※ ドコモまたはau回線の料金です。Softbank回線の料金は異なります
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
2GB | 月額 1,100円 |
---|
3GB | 月額 1,540円 |
---|
6GB | 月額 1,760円 |
---|
10GB | 月額 1,980円 |
---|
20GB | 月額 2,200円 |
---|
30GB | 月額 3,300円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:11円〜22円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 ※ドコモ回線は通常アプリ発信 | 月額 1,600円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※専用通話アプリからの発信 ※ドコモ回線は通常アプリ発信 | 月額 880円 通話料金:1回の通話で10分超過時11円/30秒 |
---|
QTモバイルの概要
販売会社 | 株式会社QTnet |
---|
対応回線 | ドコモ回線、au回線、Softbank回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題、5分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | 非対応 |
---|
iPhoneセット | あり |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | なし |
---|
メールアドレス | あり |
---|
Wi-Fiスポット | なし |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | インターネット、QTモバイルショップ |
---|
LIBMO
取り扱い機種と販売価格
AQUOS sense6 |
---|
4GB/64GB:15,055円 |
LIBMOの月額料金・通話料
月額基本料金[定額制プラン]
※ 表示金額は税込です
※ 音声通話SIMの料金です
月間データ容量 | 月額料金 |
---|
3GB | 月額 980円 |
---|
8GB | 月額 1,518円 |
---|
20GB | 月額 1,991円 |
---|
30GB | 月額 2,728円 |
---|
通話料・かけ放題
| 通話料金 |
---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
---|
完全かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 1,430円 通話料金:0円 |
---|
10分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 770円 通話料金:1回の通話で10分超過時11円/30秒 |
---|
5分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 月額 550円 通話料金:1回の通話で5分超過時11円/30秒 |
---|
LIBMOの概要
販売会社 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ |
---|
対応回線 | ドコモ回線 |
---|
かけ放題・通話定額 | 完全かけ放題、10分かけ放題、5分かけ放題 |
---|
データ使い放題 | なし |
---|
カウントフリー | なし |
---|
5G通信 | 非対応 |
---|
iPhoneセット | なし |
---|
Androidセット | あり |
---|
その他セット | タブレットセット、モバイルルーターセット |
---|
家族割引・家族シェア | なし |
---|
メールアドレス | なし |
---|
Wi-Fiスポット | LIBMO WiFi by エコネクト(398円/月) |
---|
データくりこし | あり(翌月まで) |
---|
アフターサービス | TOKAIモバイルショップ、iCracked Store、インターネット |
---|
Xperia 10 III LiteとAQUOS sense6 比較まとめ
5G対応ミドルレンジ機種として、人気のある2機種。比較的多くの格安SIMで取り扱っています。価格面では、Xperiaの方が若干高価格傾向。電池持ちの部分でも、長く使えそうな両機種ですが、デザインやサイズ感などを考慮し、長期利用できそうな方を選んでみてはいかがでしょうか。
今回ご紹介した格安SIM各社の公式HPは下記よりアクセスできます。