格安SIMや大手キャリアの格安プランのかけ放題・通話定額について、料金や通話可能時間、通話方式などを比較しながら解説しています。格安SIMのかけ放題は、どれでも同じというわけではありません。1回の通話時間や通話先の違いなど、主なかけ放題が5つあります。
かけ放題の種類
- 無制限かけ放題
- 10分かけ放題
- 5分かけ放題
- 3分かけ放題
- トップ3かけ放題
また、格安SIMによっての適用条件(オプションなのかプランに含まれているのか)、料金、利用方法などの違いがあるので、わかりやすく紹介していきます。
なお、この記事では電話番号で通話がかけ放題のサービスをかけ放題・通話定額として定義しています。LINEやFacebook MessengerなどのSNSアプリでの通話は含んでいません。
格安SIMにどんなかけ放題(通話定額)があるのか?5つのかけ放題を確認
主な、かけ放題(通話定額)を表にまとめました。5つのかけ放題の、通話先の数、1回あたりの通話時間、1ヶ月の通話回数を比較してみましょう。
かけ放題・通話定額の比較表
かけ放題になる通話先の数 | かけ放題になる1回あたり通話時間 | かけ放題になる通話回数 | |
---|---|---|---|
無制限かけ放題 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
10分かけ放題 | 無制限 | 10分間 | 無制限 |
5分かけ放題 | 無制限 | 5分間 | 無制限 |
3分かけ放題 | 無制限 | 3分間 | 無制限 |
トップ3かけ放題 | 通話時間が多かった3箇所 | 無制限 | 無制限 |
続いて、各かけ放題の特徴と提供している格安SIMをご紹介していきます。
かけ放題・通話定額で格安SIMを選ぶときのポイント
- プランとオプションの総額
- 1回あたりの通話時間
- かけ放題が適用になる発信方法(標準アプリか専用アプリか)
格安SIMのかけ放題は、1回あたりの無料通話時間、かけ放題オプション料金、かけ放題通話のかけ方などが少しずつ違います。
料金に関しては、オプション料金はA社が安くても、基本料金との総額だとB社よりにも高くなってしまうという場合もありますので、総額で考えるようにしましょう。
また、かけ放題の対象は各社の専用アプリからの発信が適用条件の場合もあります。申込みをする場合は、専用アプリが必要かどうか。必要なら、どのアプリが必要になるかきちんと確認をしましょう。
専用アプリ不要でかけ放題が適用される格安SIMは、こちらのページでもまとめています。
格安SIMのかけ放題・通話定額の発信方法に注意!オプション申し込みだけでは、かけ放題が適用されない場合も
格安SIMのかけ放題を利用するにあたって、かけ放題が適用される発信方法には注意してください。契約する格安SIM、加入するオプションによっては、専用の通話アプリからの発信しか通話料無料にならないものがあります。「かけ放題だと思ったのに、請求をみたら高額な通話料が請求されてしまった」ということがないように十分に注意してください。
この記事でも、各かけ放題サービスが、標準通話アプリからの発信で適用になるのか、専用通話アプリからの発信で適用になるのかを記載しています。
無制限かけ放題・無制限通話定額 比較
無制限かけ放題・通話定額に対応している格安SIMについて、オプション申し込みの要・不要、専用アプリの要・不要、かけ放題が可能なプラン、かけ放題を含めた目安料金について比較します。
楽天モバイル
楽天モバイルの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | 不要 |
---|---|
専用アプリ | 必要:Rakuten LINKアプリ |
対象プラン | Rakuten UN-LIMIT VI |
料金プランも1プランしかないため、楽天モバイルの契約=完全かけ放題対応となります。注意点としては、電話をかける際にiPhoneやAndroidに初期インストールされている通話アプリではなく、「Rakuten Link」という専用アプリで発信する必要があります。
無制限かけ放題適用条件 – 楽天モバイル
- 楽天モバイルで「Rakuten UN-LIMIT VI」で契約
- ダイヤルアプリ「Rakuten Link」(無料)をインストール
- 「Rakuten Link」を使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 -楽天モバイル
使用データ量 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
〜3GB | 1,078円/月 | ー | 1,078円/月 |
3GB〜20GB | 2,178円/月 | ー | 2,178円/月 |
20GB〜無制限 | 3,278円/月 | ー | 3,278円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – 楽天モバイル
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | OCNでんわ 完全かけ放題オプションへの申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 1,430円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | 【音声通話SIM】 1GB/月コース、3GB/月コース、6GB/月コース、10GB/月コース |
無制限かけ放題適用条件 – OCNモバイルONE
- OCNモバイルONEで「音声通話SIM」で契約
- 月額1,430円の「OCNでんわ 完全かけ放題オプション」に加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – OCNモバイルONE
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
1GB/月コース | 770円/月 | 1,430円/月 | 2,200円/月 |
3GB/月コース | 990円/月 | 1,430円/月 | 2,420円/月 |
6GB/月コース | 1,320円/月 | 1,430円/月 | 2,750円/月 |
10GB/月コース | 1,760円/月 | 1,430円/月 | 3,190円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – OCNモバイルONE
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
mineo
mineoの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | 時間無制限かけ放題への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 1,210円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | 【音声通話SIM】 マイピタ1GB、5GB、10GB、20GB、マイそくスタンダード、マイそくプレミアム |
無制限かけ放題適用条件 – mineo
- mineoで音声通話対応の料金プランに契約
- 月額1,210円の「時間無制限かけ放題」オプションに加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – mineo
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
マイピタ1GB | 1,298円/月 | 1,210円/月 | 2,508円/月 |
マイピタ5GB | 1,518円/月 | 1,210円/月 | 2,728円/月 |
マイピタ10GB | 1,958円/月 | 1,210円/月 | 3,168円/月 |
マイピタ20GB | 2,178円/月 | 1,210円/月 | 3,388円/月 |
マイそくスタンダード | 990円/月 | 1,210円/月 | 2,200円/月 |
マイそくプレミアム | 2,200円 | 1,210円/月 | 3,410円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – mineo
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
イオンモバイル
イオンモバイルの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | イオンでんわフルかけ放題への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 1,650円(税込) |
専用アプリ | ドコモ回線で契約:不要 au回線で契約:必要:イオンでんわアプリ |
対象プラン | 【音声通話SIM】 さいてきプラン各種、さいてきプランMORIMORI各種、やさしいプラン各種 |
無制限かけ放題適用条件 – イオンモバイル
- イオンモバイルで「音声通話SIM」で契約
- 月額1,650円の「イオンでんわフルかけ放題」に加入
- (auの場合はイオンでんわアプリをインストール)
- ドコモ回線の場合は標準通話アプリを使って、au回線の場合は「イオンでんわアプリ」を使って国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – イオンモバイル
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
さいてきプラン 0.5GB | 803円/月 | 1,650円/月 | 2,453円/月 |
さいてきプラン 1GB | 858円/月 | 1,650円/月 | 2,508円/月 |
さいてきプラン 2GB | 968円/月 | 1,650円/月 | 2,618円/月 |
さいてきプラン 3GB | 1,078円/月 | 1,650円/月 | 2,728円/月 |
さいてきプラン 4GB | 1,188円/月 | 1,650円/月 | 2,838円/月 |
さいてきプラン 5GB | 1,298円/月 | 1,650円/月 | 2,948円/月 |
さいてきプラン 6GB | 1,408円/月 | 1,650円/月 | 3,058円/月 |
さいてきプラン 7GB | 1,518円/月 | 1,650円/月 | 3,168円/月 |
さいてきプラン 8GB | 1,628円/月 | 1,650円/月 | 3,278円/月 |
さいてきプラン 9GB | 1,738円/月 | 1,650円/月 | 3,388円/月 |
さいてきプラン 10GB | 1,848円/月 | 1,650円/月 | 3,498円/月 |
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
さいてきプランMORIMORI 12GB | 1,958円/月 | 1,650円/月 | 3,608円/月 |
さいてきプランMORIMORI 14GB | 2,068円/月 | 1,650円/月 | 3,718円/月 |
さいてきプランMORIMORI 20GB | 2,178円/月 | 1,650円/月 | 3,828円/月 |
さいてきプランMORIMORI 30GB | 4,158円/月 | 1,650円/月 | 5,808円/月 |
さいてきプランMORIMORI 40GB | 5,258円/月 | 1,650円/月 | 6,908円/月 |
さいてきプランMORIMORI 50GB | 6,358円/月 | 1,650円/月 | 8,008円/月 |
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
やさしいプラン mini(0.2GB) | 748円/月 | 1,650円/月 | 2,398円/月 |
やさしいプラン S(3GB) | 858円/月 | 1,650円/月 | 2,508円/月 |
やさしいプラン M(6GB) | 1,188円/月 | 1,650円/月 | 2,838円/月 |
やさしいプラン L(8GB) | 1,408円/月 | 1,650円/月 | 3,058円/月 |
※ やさしいプランのデータ通信速度は最大500kbps
かけ放題なしの場合の通話料 – イオンモバイル
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
IIJmio
IIJmioの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | みおふぉんダイアルかけ放題+への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 1,400円(税込) |
専用アプリ | 必要:みおふぉんダイアルアプリ |
対象プラン | 【音声通話SIM】 2ギガプラン、4ギガプラン、8ギガプラン、15ギガプラン、20ギガプラン |
無制限かけ放題適用条件 – IIJmio
- IIJmioで「音声通話SIM」で契約
- 月額1,400円の「みおふぉんダイアル かけ放題+」に加入
- 「みおふぉんダイアルアプリ」を使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – IIJmio
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
2ギガプラン | 858円/月 | 1,400円/月 | 2,258円/月 |
4ギガプラン | 1,078円/月 | 1,400円/月 | 2,478円/月 |
8ギガプラン | 1,518円/月 | 1,400円/月 | 2,918円/月 |
15ギガプラン | 1,848円/月 | 1,400円/月 | 3,248円/月 |
20ギガプラン | 2,068円/月 | 1,400円/月 | 3,468円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – IIJmio
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
HISモバイル
HISモバイルの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | 不要。ただし、かけ放題専用プランへの申込みが必要。 |
---|---|
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | 格安かけ放題プラン |
無制限かけ放題適用条件 – HISモバイル
- HISモバイルで「格安かけ放題プラン」で契約
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – HISモバイル
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
格安かけ放題プラン(3GB〜30GB) | 2,728円/月〜 | ー | 2,728円/月〜 |
※ 3GB超過時は275円/1GBのデータ追加が可能で、最大月間30GBまで利用できる
かけ放題プラン以外の通話料 – HISモバイル
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
UQmobile
UQmobileの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | かけ放題(24時間いつでも)への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額1,870円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | シンプルS、シンプルM、シンプルL |
無制限かけ放題適用条件 – UQmobile
- UQmobileでスマホプランのいずれかに契約
- 月額1,870円の「かけ放題(24時間いつでも)」オプションに加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – UQmobile
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
くりこしプランS+5G(3GB) | 1,628円/月 | 1,870円/月 | 3,498円/月 |
くりこしプランM+5G(15GB) | 2,728円/月 | 1,870円/月 | 4,598円/月 |
くりこしプランS+5G(25GB) | 3,828円/月 | 1,870円/月 | 5,698円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – UQmobile
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
Y!mobile
Y!mobileの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | スーパー誰とでも定額への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額1,870円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | シンプルS、シンプルM、シンプルL |
無制限かけ放題適用条件 – Y!mobile
- Y!mobileでシンプルプランのいずれかに契約
- 月額1,870円の「スーパー誰とでも定額」オプションに加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – Y!mobile
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
S(3GB) | 2,178円/月 | 1,870円/月 | 4,048円/月 |
M(15GB) | 3,278円/月 | 1,870円/月 | 5,148円/月 |
L(25GB) | 4,158円/月 | 1,870円/月 | 6,028円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – Y!mobile
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
ahamo
ahamoの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | かけ放題オプションへの申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額1,100円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | ahamo |
無制限かけ放題適用条件 – ahamo
- ahamoに契約
- 月額1,100円の「かけ放題オプション」に加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – ahamo
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
ahamo | 2,970円/月 | 1,100円/月 | 4,070円/月 |
無制限かけ放題をつけない場合の通話料
ahamoでは、無制限かけ放題をつけない場合、基本料金に含まれる5分かけ放題が自動で適用されます。
通話料金 | |
---|---|
5分かけ放題 ※通常通話アプリからの発信 | 基本料金プランに含まれる 5分超過時の通話料金:22円/30秒 |
LINEMO
LINEMOの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | 通話定額への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額1,650円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | ミニプラン、スマホプラン |
無制限かけ放題適用条件 – LINEMO
- LINEMOのいずれかのプランに契約
- 月額1,650円の「通話定額」に加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – LINEMO
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
ミニプラン(3GB) | 990円/月 | 1,650円/月 | 2,640円/月 |
スマホプラン(20GB) | 2,728円/月 | 1,650円/月 | 4,378円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – LINEMO
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
QTモバイル
QTモバイルの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | 無制限かけ放題への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額2,750円(税込) |
専用アプリ | 必要:QTモバイルアプリ |
対象プラン | 【音声通話SIM】 Dタイプ、aタイプ、Sタイプ |
無制限かけ放題適用条件 – QTmobile
- QTモバイルで音声通話対応の料金プランに契約
- 月額2,750円の「無制限かけ放題」オプションに加入
- ダイヤルアプリ「QTモバイルアプリ」(無料)をインストール
- 「QTモバイルアプリ」を使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – QTmobile
※ Dタイプ(ドコモ回線プラン)の場合
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
2GB | 1,100円/月 | 2,750円/月 | 3,850円/月 |
3GB | 1,540円/月 | 2,750円/月 | 4,290円/月 |
6GB | 1,760円/月 | 2,750円/月 | 4,510円/月 |
10GB | 1,980円/月 | 2,750円/月 | 4,730円/月 |
20GB | 2,200円/月 | 2,750円/月 | 4,950円/月 |
30GB | 3,300円/月 | 2,750円/月 | 6,050円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – QTmobile
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:11円〜22円/30秒 |
LIBMO
LIBMOの無制限かけ放題とは
オプションへの申込み | かけ放題マックスへの申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額1,300円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | 【音声通話SIM】 なっとくプラン(3GB)、なっとくプラン(8GB)、なっとくプラン(20GB)、なっとくプラン(30GB)、ゴーゴープラン |
無制限かけ放題適用条件 – LIBMO
- LIBMOで「音声通話SIM」で契約
- 月額1,300円の「かけ放題マックス」に加入、またはゴーゴープランで「かけ放題マックス」を選択
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – LIBMO
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
なっとくプラン(3GB) | 980円/月 | 1,300円/月 | 2,280円/月 |
なっとくプラン(8GB) | 1,518円/月 | 1,300円/月 | 2,818円/月 |
なっとくプラン(20GB) | 1,991円/月 | 1,300円/月 | 2,926円/月 |
なっとくプラン(30GB) | 2,728円/月 | 1,300円/月 | 3,663円/月 |
ゴーゴープラン(500MB) | 1,980円/月 | プランに付帯 | 1,980円/月 |
無制限かけ放題 最安料金比較
無制限かけ放題・無制限通話定額で月額料金最安で使えるプランの比較表です。各種オプション料金と最安の月額基本料金の合計額は下記の表のとおりになります。
格安SIM | 月額料金 | 通話定額 | データ通信量 |
---|---|---|---|
楽天モバイル | 980円〜3,278円/月 | 完全かけ放題 | 楽天エリア:無制限 auエリア:5GB |
OCNモバイルONE | 2,200円/月 | 完全かけ放題 | 1GB |
mineo | 2,200円/月 | 完全かけ放題 | 最大1.5Mbpsで無制限 |
イオンモバイル | 2,453円/月 | 完全かけ放題 | 0.5GB |
IIJmio | 2,258円/月 | 完全かけ放題 | 2GB |
HISモバイル | 2,728円/月〜 | 完全かけ放題 | 3GB〜 |
Y!mobile | 3,680円/月 | 完全かけ放題 | 3GB |
UQmobile | 3,680円/月 | 完全かけ放題 | 3GB |
ahamo | 4,070円/月 | 完全かけ放題 | 20GB |
LINEMO | 2,640円/月 | 完全かけ放題 | 3GB |
QTモバイル | 3,850円/月 | 完全かけ放題 | 2GB |
LIBMO | 1,980円/月 | 完全かけ放題 | 500MB |
無制限かけ放題関連記事
10分かけ放題・10分通話定額 比較
10分かけ放題は、多くの格安SIMが提供している通話定額サービスです。1回あたりの通話が10分以内であれば、国内通話が何回でも回数無制限で無料になります。格安SIMによって月額オプション料金に多少の違いがあります。
楽天モバイル
楽天モバイルの10分かけ放題とは
オプションへの申込み | 10分(標準)かけ放題への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額1,100円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | Rakuten UN-LIMIT VI |
10分かけ放題適用条件 – 楽天モバイル
- 楽天モバイルで「Rakuten UN-LIMIT VI」で契約
- 月額1,100円の「10分(標準)かけ放題」に加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
10分かけ放題込の料金目安 -楽天モバイル
使用データ量 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
〜3GB | 1,078円/月 | 1,100円/月 | 2,178円/月 |
3GB〜20GB | 2,178円/月 | 1,100円/月 | 3,278円/月 |
20GB〜無制限 | 3,278円/月 | 1,100円/月 | 4,378円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – 楽天モバイル
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEの10分かけ放題とは
オプションへの申込み | OCNでんわ 10分かけ放題オプションへの申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 935円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | 【音声通話SIM】 1GB/月コース、3GB/月コース、6GB/月コース、10GB/月コース |
10分かけ放題適用条件 – OCNモバイルONE
- OCNモバイルONEで「音声通話SIM」で契約
- 月額935円の「OCNでんわ 10分かけ放題オプション」に加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
10分かけ放題込の料金目安 – OCNモバイルONE
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
1GB/月コース | 770円/月 | 935円/月 | 1,705円/月 |
3GB/月コース | 990円/月 | 935円/月 | 1,925円/月 |
6GB/月コース | 1,320円/月 | 935円/月 | 2,255円/月 |
10GB/月コース | 1,760円/月 | 935円/月 | 2,695円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – OCNモバイルONE
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルの10分かけ放題とは
オプションへの申込み | 10分かけ放題への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 913円(税込) |
専用アプリ | 必要:BIGLOBEでんわアプリ |
対象プラン | 【音声通話SIM】 プランS、プランR、プランM、12ギガ、20ギガ、30ギガ |
10分かけ放題適用条件 – BIGLOBEモバイル
- BIGLOBEモバイルで「音声通話SIM」で契約
- 月額913円の「10分かけ放題」に加入
- ダイヤルアプリ「BIGLOBEでんわ」(無料)をインストール
- 「BIGLOBEでんわ」アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
無制限かけ放題込の料金目安 – BIGLOBEモバイル
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
プランS(1GB) | 1,078円/月 | 913円/月 | 1,991円/月 |
プランR(3GB) | 1,320円/月 | 913円/月 | 2,233円/月 |
プランM(6GB) | 1,870円/月 | 913円/月 | 2,783円/月 |
12ギガ | 3,740円/月 | 913円/月 | 4,653円/月 |
20ギガ | 5,720円/月 | 913円/月 | 6,633円/月 |
30ギガ | 8,195円/月 | 913円/月 | 9,108円/月 |
mineo
mineoの10分かけ放題とは
オプションへの申込み | 10分かけ放題への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 550円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | 【音声通話SIM】 マイピタ1GB、5GB、10GB、20GB、マイそくスタンダード、マイそくプレミアム |
10分かけ放題適用条件 – mineo
- mineoで音声通話対応の料金プランに契約
- 月額550円の「10分かけ放題」オプションに加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
10分かけ放題込の料金目安 – mineo
プラン名(データ量) | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
1GB | 1,298円/月 | 550円/月 | 1,848円/月 |
5GB | 1,518円/月 | 550円/月 | 2,068円/月 |
10GB | 1,958円/月 | 550円/月 | 2,508円/月 |
20GB | 2,178円/月 | 550円/月 | 2,728円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – mineo
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
イオンモバイル
イオンモバイルの10分かけ放題とは
オプションへの申込み | イオンでんわ10分かけ放題への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 935円(税込) |
専用アプリ | ドコモ回線で契約:不要 au回線で契約:必要:イオンでんわアプリ |
対象プラン | 【音声通話SIM】 さいてきプラン各種、さいてきプランMORIMORI各種、やさしいプラン各種 |
10分かけ放題適用条件 – イオンモバイル
- イオンモバイルで「音声通話SIM」で契約
- 月額935円の「イオンでんわ10分かけ放題」に加入
- (auの場合はイオンでんわアプリをインストール)
- ドコモ回線の場合は標準通話アプリを使って、au回線の場合は「イオンでんわ」アプリを使って国内通話の電話番号に発信
10分かけ放題込の料金目安 – イオンモバイル
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
さいてきプラン 0.5GB | 803円/月 | 935円/月 | 1,738円/月 |
さいてきプラン 1GB | 858円/月 | 935円/月 | 1,793円/月 |
さいてきプラン 2GB | 968円/月 | 935円/月 | 1,903円/月 |
さいてきプラン 3GB | 1,078円/月 | 935円/月 | 2,013円/月 |
さいてきプラン 4GB | 1,188円/月 | 935円/月 | 2,123円/月 |
さいてきプラン 5GB | 1,298円/月 | 935円/月 | 2,233円/月 |
さいてきプラン 6GB | 1,408円/月 | 935円/月 | 2,343円/月 |
さいてきプラン 7GB | 1,518円/月 | 935円/月 | 2,453円/月 |
さいてきプラン 8GB | 1,628円/月 | 935円/月 | 2,563円/月 |
さいてきプラン 9GB | 1,738円/月 | 935円/月 | 2,673円/月 |
さいてきプラン 10GB | 1,848円/月 | 935円/月 | 2,783円/月 |
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
さいてきプランMORIMORI 12GB | 1,958円/月 | 935円/月 | 2,893円/月 |
さいてきプランMORIMORI 14GB | 2,068円/月 | 935円/月 | 3,003円/月 |
さいてきプランMORIMORI 20GB | 2,178円/月 | 935円/月 | 3,113円/月 |
さいてきプランMORIMORI 30GB | 4,158円/月 | 935円/月 | 5,093円/月 |
さいてきプランMORIMORI 40GB | 5,258円/月 | 935円/月 | 6,193円/月 |
さいてきプランMORIMORI 50GB | 6,358円/月 | 935円/月 | 7,293円/月 |
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
やさしいプラン mini(0.2GB) | 748円/月 | 935円/月 | 1,683円/月 |
やさしいプラン S(3GB) | 858円/月 | 935円/月 | 1,793円/月 |
やさしいプラン M(6GB) | 1,188円/月 | 935円/月 | 2,123円/月 |
やさしいプラン L(8GB) | 1,408円/月 | 935円/月 | 2,343円/月 |
※ やさしいプランのデータ通信速度は最大500kbps
かけ放題なしの場合の通話料 – イオンモバイル
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
IIJmio
IIJmioの10分かけ放題とは
オプションへの申込み | みおふぉんダイアル通話定額10分+への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額 700円(税込) |
専用アプリ | 必要:みおふぉんダイアルアプリ |
対象プラン | 【音声通話SIM】 2ギガプラン、4ギガプラン、8ギガプラン、15ギガプラン、20ギガプラン |
10分かけ放題適用条件 – IIJmio
- IIJmioで「音声通話SIM」で契約
- 月額700円の「みおふぉんダイアル 通話定額10分+」に加入
- 「みおふぉんダイアルアプリ」(無料)をインストール
- 「みおふぉんダイアルアプリ」を使って、国内通話の電話番号に発信
10分かけ放題込の料金目安 – IIJmio
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
2ギガプラン | 858円/月 | 700円/月 | 1,558円/月 |
4ギガプラン | 1,078円/月 | 700円/月 | 1,778円/月 |
8ギガプラン | 1,518円/月 | 700円/月 | 2,218円/月 |
15ギガプラン | 1,848円/月 | 700円/月 | 2,548円/月 |
20ギガプラン | 2,068円/月 | 700円/月 | 2,768円/月 |
かけ放題なしの場合の通話料 – IIJmio
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:11円/30秒 |
HISモバイル
HISモバイルの10分かけ放題とは
オプションへの申込み | 10分かけ放題定額オプションへの申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額935円(税込) |
専用アプリ | 必要:HIS電話アプリ |
対象プラン | ピタ!プラン音声通話SIM ソフトバンク回線 |
10分かけ放題適用条件 – HISモバイル
- HISモバイルで「ピタ!プラン音声通話SIM ソフトバンク回線」で契約
- 10分かけ放題定額オプションに加入
- HIS電話アプリ(無料)をインストール
- HIS電話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
10分かけ放題込の料金目安 – HISモバイル
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
格安かけ放題プラン(100MB〜30GB) | 1,078円/月〜6,567円/月 | 935円/月 | 2,013円/月〜7,502円/月 |
かけ放題なしの通話料 – HISモバイル
通話料金 | |
---|---|
かけ放題なし | 通話料金:22円/30秒 |
UQmobile
UQmobileの10分かけ放題について
オプションへの申込み | かけ放題(10分/回)への申込みが必要 |
---|---|
オプション月額料金 | 月額770円(税込) |
専用アプリ | 不要 |
対象プラン | シンプルS、シンプルM、シンプルL |
UQmobileで10分かけ放題を適用させる条件
- UQmobileでスマホプランのいずれかに契約
- 月額770円の「かけ放題(10分/回)」オプションに加入
- 標準通話アプリを使って、国内通話の電話番号に発信
UQmobileで10分かけ放題適用時の料金目安
プラン名 | 月額基本料金 | 通話定額オプション | 月額料金目安 |
---|---|---|---|
くりこしプランS+5G(3GB) | 1,628円/月 | 770円/月 | 2,398円/月 |
