スマホの故障や盗難、紛失などのトラブル時に役立つ保証(補償)サービス。
格安SIMに契約したら、ドコモやauといった大手キャリアのような端末保証は受けられるのか。この記事では、格安SIM各社の端末保証サービス、通信会社に関係なく加入できるモバイル保険などについてご紹介していきます。
スマホの保証/補償はここをチェック
スマホの保証サービスに加入する際、次のポイントをチェックしておきましょう。格安SIMが提供しているスマホ保証はすべてが同じではなく、内容に違いがありますので、本当に必要な保証が用意されているのか確認しておく必要があります。
保証対象の端末 | ・格安SIM契約時に購入する端末の保証はあるか ・持ち込み端末(他社などで購入したスマホやSIMフリースマホ)の保証はあるか |
保証の範囲 | ・故障、破損、水濡れのみの保証か ・盗難や紛失も保証されるか |
トラブル対応 | ・故障時は修理対応になるか交換対応になるか ・トラブル対応時に自己負担の費用は発生するか |
「今使っているスマホで、SIMだけ乗り換えたいのに持ち込み端末の保証がない」「スマホの盗まれたり、なくしてしまった時も保証してほしいのに、盗難・紛失は対象外だった」といった失敗がないように、各社の保証内容をきちんと確認してから契約・乗り換えを行いましょう。
また、スマホ保証をそもそも提供していない格安SIMもあります。その場合は、メーカー保証が適用される場合もありますが、自然故障以外はほとんどのケースで修理・交換を実費で行うかたちになります。そんな時に心強い「スマホ保険」という選択肢もあります。
格安SIM各社の提供している端末保証/補償サービス
楽天モバイルの端末保証について
楽天モバイルで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | 楽天モバイルで購入したiPhone |
---|---|
月額料金 | 715円/月~1,309円/月 ※iPhoneの機種によります |
加入可能なタイミング | 楽天モバイルでのiPhone購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失 など |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 3,700円~12,900円 |
交換時の負担額 | 12,900円(自然故障の場合は無償) |
対象端末 | 楽天モバイルで購入した端末 ※ iPhoneは対象外 |
---|---|
月額料金 | 715円/月 |
加入可能なタイミング | 楽天モバイルで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失 など |
トラブル発生時の対応内容 | 同一機種または同等機種への交換 |
交換時の負担額 | 6,600円 |
対象端末 | 楽天モバイル以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 715円/月 |
加入可能なタイミング | 回線開通日から30日以内 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失 など |
トラブル発生時の対応内容 | 同一機種または同等機種への交換 |
交換時の負担額 | 6,600円もしくは12,100円 |
OCNモバイルONEの端末保証について
OCNモバイルONEで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | OCNモバイルONEで利用している端末(OCNモバイルONEでの購入端末・持ち込み端末) |
---|---|
月額料金 | 500円/月 |
加入可能なタイミング | OCNモバイルONE契約中ならいつでも加入可能 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失 |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 1回目:50,000円を超えた場合の差額 2回目:50,000円を超えた場合の差額 |
修理時の代替機 | なし |
交換時の負担額 | 1回目:4,400円を超えた場合の差額 2回目:4,400円を超えた場合の差額 |
BIGLOBEモバイルの端末保証について
BIGLOBEモバイルで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | BIGLOBEモバイルで購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 418円/月〜 ※ 端末によって変わります ※ 保証期間は24ヶ月 |
加入可能なタイミング | BIGLOBEモバイルで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外 |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 1回目:5,500円 2回目:11,000円 3回目:16,500円 4回目:端末によって変わります |
対象端末 | BIGLOBEモバイル以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | BIGLOBEモバイル加入中ならいつでも加入可能 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外 |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 1回目:0円 2回目:0円 |
修理時の代替機 | あり |
交換時の負担額 | 1回目:4,400円 2回目:8,800円 |
mineoの端末保証について
mineoで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | mineoで購入したiPhone |
---|---|
月額料金 | 550円/月〜1,100円/月 ※ 端末によって変わります |
加入可能なタイミング | mineoで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外 |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 9,900円〜12,100円 ※ 端末によって変わります |
対象端末 | mineoで購入した端末 ※ iPhoneは対象外 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | mineoで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外 |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 1回目:5,500円 2回目:8,800円 |
対象端末 | mineo以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | いつでも加入可能 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外 |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 1回目:0円 2回目:0円 |
修理時の代替機 | あり |
交換時の負担額 | 1回目:5,500円 2回目:8,800円 |
イオンモバイルの端末保証について
イオンモバイルで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | イオンモバイルで購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 385円/月または495円/月 ※対象端末による |
加入可能なタイミング | イオンモバイル契約者でイオンモバイルで端末購入から14日以内 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失 など |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 4,400円または7,700円 ※対象端末による |
対象端末 | イオンモバイル以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | iOS端末:715円/月 Android端末:605円/月 |
加入可能なタイミング | イオンモバイル契約時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失 など |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | iOS端末:0円 Android端末:0円 |
修理時の代替機 | あり |
交換時の負担額 | iOS端末 1回目:13,200円 2回目:13,200円 Android端末 1回目:4,400円 2回目:8,800円 |
IIJmioの端末保証について
IIJmioで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | IIJmioで新品で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 418円/月または550円/月 ※対象端末による |
加入可能なタイミング | IIJmioで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 1回目:5,500円 2回目:8,800円 |
対象端末 | IIJmioで中古で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | IIJmioで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 0円 |
交換時の負担額 | 1回目:0円 2回目:0円 |
対象端末 | IIJmio以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | IIJmio契約時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 0円 |
交換時の負担額 | 1回目:4,400円 2回目:8,800円 |
HISモバイルの端末保証について
LINEMOで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
なし | なし |
UQmobileの端末保証について
UQmobileで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | なし |
対象端末 | UQmobileで購入したiPhone |
---|---|
月額料金 | 868円/月または979円/月 ※ 機種による |
加入可能なタイミング | UQmobileで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 0円〜12,900円 |
交換時の負担額 | 1回目:12,900円 2回目:12,900円 |
対象端末 | UQmobileで購入したAndroid端末(au Certified含む) ※au Certified=au認定中古端末 |
---|---|
月額料金 | 418円/月〜726円/月 ※対象端末による |
加入可能なタイミング | UQmobileで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失など |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 1回目:4,400円〜5,500円 2回目:7,700円〜8,800円 |
Y!mobileの端末保証について
Y!mobileで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | Y!mobileで購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 759円/月〜 ※ 機種による |
加入可能なタイミング | Y!mobileで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 1,650円〜 ※ 対象端末による |
交換時の負担額 | 8,250円〜 ※ 対象端末による |
対象端末 | Y!mobile以外で購入した端末 ※ ただし対象機種に限る |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | オンラインストアでご購入の場合に限り、ご利用を開始した日またはご契約日の10日後のいずれか早い方の当日を含む14日間まで |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失など |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 8,250円~ |
ahamoの端末保証について
ahamoで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | なし |
対象端末 | ahamoで購入したiPhone |
---|---|
月額料金 | ※ 機種による |
加入可能なタイミング | ahamoで端末購入から30日以内 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失など |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 3,700円〜12,900円 |
交換時の負担額 | 12,900円 |
対象端末 | ahamoで購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月〜1,100円 ※ 対象端末による |
加入可能なタイミング | ahamoで端末購入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難・紛失など |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 0円〜5,500円 |
交換時の負担額 | 8,250円~12,100円 |
LINEMOの端末保証について
LINEMOで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
なし | なし |
QTmobileの端末保証について
QTmobileで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | QTmobileで購入した端末 QTmobile以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | QTmobile契約中ならいつでも加入可能 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 0円 |
交換時の負担額 | 1回目:4,400円 2回目:8,800円 |
NURO Mobileの端末保証について
NURO Mobileで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | NURO Mobileで購入した端末 NURO Mobile以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | NURO Mobileで端末購入時またはNURO Mobile加入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 1回目:5,500円または16,500円 2回目:8,800円または22,000円 |
LIBMOの端末保証について
LIBMOで購入した端末への保証 | 持ち込み端末への保証 |
---|---|
あり | あり |
対象端末 | LIBMOで購入したiPhone LIBMO以外で購入した端末 |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | LIBMO新規加入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 修理または交換 |
修理時の負担額 | 無料 |
交換時の負担額 | 1回目:4,400円 2回目:8,800円 |
対象端末 | LIBMOで購入した端末 ※ iPhoneをのぞく |
---|---|
月額料金 | 550円/月 |
加入可能なタイミング | LIBMO新規加入時 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没など ※ 盗難・紛失は対象外です |
トラブル発生時の対応内容 | 交換 |
交換時の負担額 | 1回目:5,500円 2回目:8,800円 |
通信会社に関係なくスマホの万が一に備えられるサービス
通信会社が提供する保証サービス以外にも、万が一のトラブルに対応できるサービスがあります。ここからは通信会社の提供サービス以外のスマホ保険・保証(補償)サービスをご紹介します。持ち込み端末の保証がない、格安SIMの保証サービスでは対応範囲が足りないといった場合の選択肢のひとつになります。
クレジットカードのショッピング保険
まずご紹介するのはクレジットカードのショッピング保険です。
知らない方もいるかもしれませんが、クレジットカードにはカードを使って購入した商品に対して自動で破損などの保証・補償サービスが付くものがあります。ただし、クレジットカードによってはスマートフォン本体が対象外だったりするので、ここではスマートフォンも保証対象になるクレジットカードをご紹介します。下記のクレジットカードを持っている場合は、そのカードでスマートフォン本体を購入するようにしてみてはいかがでしょうか。
イオンカードのショッピング保険
支払いをイオンカードで行った場合、以下のような内容のショッピングセーフティ保険が付帯されます。
対象金額 | クレジット決済により購入した1品5,000円以上の商品 |
年間限度額 | イオンカード(通常):年間50万円まで イオンゴールドカード:年間300万円まで |
補償期間 | 購入日から180日以内 |
対象トラブル | 偶然による事故など |
補償利用時の自己負担額 | なし |
補償期間はメーカーなどの1年保証よりも短い180日以内ですが、破損事故なども対象になるのが安心ですね。(※故意の事故や、明らかに使い方に問題があるなど、対象外になる場合もあります)
イオンカードは年会費無料の通常カードでも年間50万円までの補償がうけられるので、スマホの補償としては十分かもしれません。
詳細はイオンカード公式サイトにてご確認ください。
アメックスのショッピング保険
アメリカン・エキスプレス・カードの「ショッピング・プロテクション」もスマホが補償対象となるショッピング保険のひとつです。
対象金額 | クレジット決済により購入した1品10,000円以上の商品 |
年間限度額 | 年間最大500万円まで(提携カードの場合は最大200万円〜500万円) |
補償期間 | 購入日から90日以内 |
対象トラブル | 偶然による事故など |
補償利用時の自己負担額 | 10,000円 |
アメックスは年間限度額が大きいですが、補償期間・補償利用時の自己負担額など、スマホの購入という点に限ってはイオンカードの方がややメリットがあると言えます。
詳細はアメックス公式サイトにてご確認ください。
通信会社に関係なく加入できる「スマホ保険」「モバイル保険」
通信会社に関係なく加入できる保険として、注目されているのが「スマホ保険」や「モバイル保険」と呼ばれるサービスです。主なメリットとしては次のような点があげられます。
- 端末に対して保険をかけるのでMNPや乗り換え後も適用される
- スマホ本体以外にもタブレットやPCなど複数台を対象機器にすることができる
スマホ保険やモバイル保険の場合、端末の交換や修理自体を保険会社が行うわけではなく、修理などにかかった費用を保険でまかなう形になります。
スマホの保険証
月額保険料 | スタンダードプラン 900円/月 ライトプラン 550円/月 |
加入のタイミング | いつでも |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・紛失・盗難など |
補償額 | 主端末:年間最大10万円 副端末:年間最大3万円 |
補償対象端末 | 最大5台 |
免責 | 修理費用の30%(最大10,000円) |
運営会社 | 株式会社ギア |
モバイル保険
月額保険料 | 700円/月 |
加入のタイミング | ・登録時において次のいずれかの条件を満たすもの (1)新規取得した日から1年未満 (2)新規取得した日から1年以上であってもメーカーまたは通信キャリアが提供する有償の補償サービスに加入しており、かつ当該サービスにより補償が受けられる状態 ※家族、知人、オークション等からの購入または譲渡された端末は登録できません。 |
対象となるトラブル | 破損・全損・水没・盗難など |
補償額 | 主端末:年間最大10万円 副端末:年間最大3万円 |
補償対象端末 | 最大3台 |
負担費用 | 上限額を超えた場合の差額 |
保険代理店 | 匠ワランティアンドプロテクション株式会社 |
自分にあった形で万が一に備えることが大切
格安SIM会社各社の保証(補償)サービスの内容や、ショッピング保険、モバイル保険等をご紹介いたしました。iPhoneやXperiaなどスマートフォンも高額化してきています。修理代金や交換費用も思わぬ高額になることがありますので、あらためて、保証(補償)の範囲や対象端末を確認して、必要な備えをしておきましょう。