SIMフリースマホとして人気シリーズになったSHARPのAQUOSスマホ。
2019年も格安SIMや主要キャリアからAQUOS senseシリーズが続々と発売されています。楽天モバイルでは、AQUOS sense3 liteというモデルが販売されています。楽天モバイル専用モデルのこの機種はAQUOS sense3とどういった違いがあるのでしょうか。スペックやカメラ性能、販売価格を比較してみます。
AQUOS sense3 lite、AQUOS sense3比較表
まずはひと目で分かるように、AQUOS sense 3 lite(アクオスセンススリーライト)とAQUOS sense 3(アクオスセンススリー)の2機種のスペックを横並びで比較表にしてみましょう。
AQUOS sense3 lite | AQUOS sense 3 | |
発売年月 | 2019年10月 | 2019年11月 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
OS | Android 9 | Android 9 |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB |
外部メモリ | microSDXC:最大256GB | microSDXC:最大512GB |
SIMカードサイズ | nanoSIM | nanoSIM |
ディスプレイ | IGZOディスプレイ | IGZOディスプレイ |
ディスプレイサイズ | 約5.5インチ | 約5.5インチ |
メインカメラ画素数 | 1,200万画素 | 標準カメラ:約1,200万画素 広角カメラ:約1,200万画素 |
メインカメラF値 | 2.0 | 標準カメラ:2.0 広角カメラ:2.2 |
サブ(内面)カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
サブ(内面)カメラF値 | 2.0 | 2.2 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
指紋認証 | 対応 | 対応 |
顔認証 | 対応 | 対応 |
フルセグ | ー | ー |
ワンセグ | ー | ー |
バッテリー容量 | 4,000mAh | 4,000mAh |
本体サイズ | 約147×約70×約8.9mm | 約147×約70×約8.9mm |
本体質量 | 約166g | 約167g |
端子 | USB Type−C | USB Type−C |
ワイヤレス充電 | ー | ー |
性能・機能の違いは主にカメラ
上記の比較表をみると、性能や機能はほぼ同じですが、1点だけ明確に違う点がありました。それは、メインカメラです。AQUOS sense3 liteは、メインカメラが1眼ですが、AQUOS sense3は2眼カメラです。liteの方がカメラがひとつ少ないんですね。
取り扱いMVNOと販売価格まとめ
AQUOS sense3 liteとAQUOS sense3の販売価格はどうでしょうか。
今回は、セット端末として販売をしている主な格安SIMの販売価格を比較してみます。
MVNO、格安SIM事業者 | AQUOS sense 3 lite | AQUOS sense 3 |
楽天モバイル | 一括:29,819円 24回分割:1,241円/月 | ー |
OCNモバイルONE | ー | 一括:14,800円 |
UQmobile | ー | 一括:21,600円 24回分割:900円 36回分割:600円 |
IIJmio | ー | 一括:29,800円 24回分割:1,250円/月 |
イオンモバイル | ー | 一括:34,800円 24回分割:1,450円/月 |
NifMo | ー | 一括:35,000円 24回分割:1,455円/月 |
LINEモバイル | ー | 一括:35,800円 24回分割:1,590円/月 |
mineo | ー | 一括:36,000円 24回分割:1,500円/月 |
AQUOS sense3は販売している格安SIMが複数ありますが、OCNモバイルONEやUQmobile、IIJmioなどの販売価格をみると、liteよりも通常のAQUOS sense3を購入した方が良さそうですね。