スポンサーリンク
【動作確認状況】au版iPhone XSで使える格安SIM
今持っているauのiPhone XSはどの格安SIMで使うことができるのか。au回線の格安SIMだけ?ドコモやSoftbankの格安SIMでも使える?そんな疑問を解消するために、動作確認がとれている主な格安SIMを一気にまとめてみました。
au版iPhone XSで動作確認済の格安SIM
au版iPhone XS 動作確認表
各MVNOの通話・データ通信・テザリングの動作確認表です。
○=利用可能
×=利用不可能
ー=動作確認未実施
| MVNO | 回線 | 通話 | データ通信 | テザリング | SIMロック 解除 |
|---|---|---|---|---|---|
| mineo | au | ○ | ○ | ○ | 不要 |
| BIGLOBE | au | ○ | ○ | ○ | 不要 |
| QTモバイル | au | ○ | ○ | ○ | 不要 |
| イオンモバイル | au | ○ | ○ | ○ | 不要 |
| 楽天モバイル | au | ○ | ○ | ○ | 不要 |
| LINEモバイル | au | ○ | ○ | ○ | 不要 |
| IIJmio | au | ○ | ○ | ○ | 不要 |
| MVNO | 回線 | 通話 | データ通信 | テザリング | SIMロック 解除 |
| mineo | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| BIGLOBE | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| QTモバイル | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| イオンモバイル | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| 楽天モバイル | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| LINEモバイル | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| IIJmio | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| OCN | ドコモ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| DMMモバイル | ドコモ | ○ | ○ | ○ | 要 |
| NifMo | ドコモ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| exciteモバイル | ドコモ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| U-mobile | ドコモ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| nuroモバイル | ドコモ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| MVNO | 回線 | 通話 | データ通信 | テザリング | SIMロック 解除 |
| mineo | Softbank | ○ | ○ | ○ | 要 |
| QTモバイル | Softbank | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| LINEモバイル | Softbank | ○ | ○ | ○ | 要 |
| nuroモバイル | Softbank | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
auのiPhone XSはau回線が乗り換えやすい
au版iPhone XSを格安SIMで利用するのであれば、au回線のSIMがおすすめです。SIMロック解除をする必要がなく、手続きが簡単です。
SIMロック解除を実施すれば、ドコモ・Softbankの回線に対応したSIMでも通話・データ通信・テザリングのすべてが利用できます。