iPhoneとXperia。国内でも人気のあるスマホですが、今回はその中でも2020年に登場したiPhoneSE(第2世代)とXperia 10 IIを比較します。人気シリーズの中でもミドルスペックでコストパフォーマンスに優れた両機種は格安SIMとも相性が良い機種ではないでしょうか。今回はiPhoneSE(第2世代)とXperia 10 Ⅱのスペックや、取り扱い格安SIM、販売価格などを比較します。
iPhoneSE 第2世代、Xperia 10 Ⅱ 比較表
まずはひと目で分かるように、iPhoneSEの第2世代とXperia 10 Ⅱの2機種のスペックを横並びで比較表にしてみましょう。
iPhoneSE 第2世代 | Xperia 10 Ⅱ | |
---|---|---|
発売年月 | 2020年4月 | 2020年5月 |
CPU | A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 665/2GHz+1.8GHz オクタコア |
OS | iOS | Android 10 |
RAM | 3GB(予測) | 4GB |
ROM | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB |
外部メモリ | ー | microSD (最大1TB) |
デュアルSIM | DSDS対応 | DSDV対応 |
SIMカード | nanoSIM,eSIM | nanoSIM,nanoSIM |
ディスプレイ | Retina HD | 有機EL |
ディスプレイサイズ | 約4.7インチ | 約6.0インチ |
メインカメラ画素数 | 約1,200万画素 | ①約1,200万画素 ②広角約800万画素 ③望遠約800万画素 |
メインカメラF値 | 1.8 | ①2.0 ②2.2 ③2.4 |
サブ(内面)カメラ画素数 | 約700万画素 | 800万画素 |
サブ(内面)カメラF値 | 2.2 | 2.0 |
おサイフケータイ | ー | 対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
防水 | IP67 | IPX5/8 |
防塵 | IP67 | IP6X |
指紋認証 | 対応 | 対応 |
顔認証 | ー | ー |
フルセグ | ー | ー |
ワンセグ | ー | ー |
バッテリー容量 | 1,821mAh | 3,600mAh |
本体サイズ | 約138.4×約67.3×約7.3mm | 約157×約69×約8.2mm |
本体質量 | 約148g | 約 151g |
端子 | Lightningコネクタ | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | 対応 | 対応 |
Xperia 10 ⅡのコスパはiPhoneSE(第2世代)に匹敵する
Xperia 10 Ⅱは、CPUこそミドルスペックのQualcomm Snapdragon 665ですが、充実したカメラ機能やDSDV対応、その他おサイフケータイなど国内向け機能にはしっかりと対応しています。コスパの良いiPhoneと言われているiPhone SE(第2世代)と比較しても、見劣りしない充実度ではないでしょうか。
取り扱いMVNOと販売価格まとめ
ここまで性能比較・機能比較をしてきましたが、最後にiPhoneSE 第2世代とiPhone8のMVNOごとの価格の比較もしてみましょう。
※ 販売価格については、キャンペーンや発売からの経過日数によって変わっている変動している可能性があります。現在の販売価格については、各公式サイトにてご確認ください。
MVNO、格安SIM事業者 | iPhoneSE 第2世代 販売価格(税抜) | Xperia 10 II 販売価格(税抜) |
---|---|---|
OCNモバイルONE | ・64GBモデル 一括:43,900円 24回分割:1,829円/月・128GBモデル 一括:48,900円 24回分割:2,037円/月・256GBモデル 一括:59,900円 24回分割:2495円/月 | 一括:27,800円 24回分割:1,158円 |
BIGLOBEモバイル | ・64GBモデル 一括:46,200円 24回分割:1,925円・128GBモデル 一括:51,360円 24回分割:2,140円 | 取り扱いなし |
mineo | ・64GBモデル 一括:46,800円 24回分割:1,950円・128GBモデル 一括:51,840円 24回分割:2,140円・256GBモデル 一括:62,880円 24回分割:2,620円 | 一括:39,600円 24回分割:1,650円 |
LINEモバイル | ・64GBモデル 一括:46,800円 24回分割:1,950円/月・128GBモデル 一括:51,800円 24回分割:2,158円/月〜 | 取り扱いなし |
IIJmio | ・64GBモデル 一括:44,800円 24回分割:1,880円 | 一括:39,800円 24回分割:1,660円 |
UQmobile | ・64GBモデル 一括:35,640円 24回分割:1,485円/月 36回分割:990円/月・128GBモデル 一括:47,520円 24回分割:1,980円/月 36回分割:1,320円/月 | 取り扱いなし |
Y!mobile | ・64GBモデル 一括:57,600円 24回分割:2,400円/月 36回分割:1,600円/月・128GBモデル 一括:64,080円 24回分割:2,670円/月 36回分割:1,780円/次 | 一括:41,760円 24回分割:1,740円 36回分割:1,160円 |
MVNOやサブブランドでも広く取り扱いのあるiPhoneSE(第2世代)に比べて、Xperia10Ⅱは取り扱っている格安SIMが限られてきます。しかしOCNモバイルONEやmineoといった人気格安SIMではセット購入が可能なので、これを機に乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。
格安SIM(MVNO・サブブランド)比較
通話重視で選ぶなら
⇒ 格安SIMのかけ放題比較
⇒ 格安SIMの10分かけ放題比較
⇒ 格安SIMの通話料金比較